TOP
關於我們
線上傳檔
商品介紹
送貨付款
最新消息
教學MV
澳客公告
返回首頁
成品Sample
    材質說明/價格
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬16-高18-底寬10-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬16-高18-底寬10-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 5174 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 6102 200/1/15-18天
      3300 7219 200/1/15-18天
      4400 8459 200/1/15-18天
      5500 9628 200/1/15-18天
      6600 11536 200/1/15-18天
      7700 12570 200/1/15-18天
      8800 13530 200/1/15-18天
      9900 14418 200/1/15-18天
      101000 15232 200/1/15-18天
      111500 21179 200/1/15-18天
      122000 26980 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬16-高18-底寬10-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬27-高21-底寬12-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬27-高21-底寬12-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6010 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 7667 200/1/15-18天
      3300 9512 200/1/15-18天
      4400 11444 200/1/15-18天
      5500 13268 200/1/15-18天
      6600 15898 200/1/15-18天
      7700 17529 200/1/15-18天
      8800 19049 200/1/15-18天
      9900 20459 200/1/15-18天
      101000 21759 200/1/15-18天
      111500 30858 200/1/15-18天
      122000 39737 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬27-高21-底寬12-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬33-高23-底寬14-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬33-高23-底寬14-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6707 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 8970 200/1/15-18天
      3300 11422 200/1/15-18天
      4400 13931 200/1/15-18天
      5500 16302 200/1/15-18天
      6600 19533 200/1/15-18天
      7700 21661 200/1/15-18天
      8800 23648 200/1/15-18天
      9900 25494 200/1/15-18天
      101000 27198 200/1/15-18天
      111500 38924 200/1/15-18天
      122000 50367 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬33-高23-底寬14-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬30-高40-底寬10-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬30-高40-底寬10-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6289 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 8188 200/1/15-18天
      3300 10276 200/1/15-18天
      4400 12438 200/1/15-18天
      5500 14481 200/1/15-18天
      6600 17352 200/1/15-18天
      7700 19182 200/1/15-18天
      8800 20889 200/1/15-18天
      9900 22473 200/1/15-18天
      101000 23934 200/1/15-18天
      111500 34085 200/1/15-18天
      122000 43989 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬30-高40-底寬10-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬35-高30-底寬10-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬35-高30-底寬10-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6707 200/1/15-18天
      2200 8970 200/1/15-18天
      3300 11422 200/1/15-18天
      4400 13931 200/1/15-18天
      5500 16302 200/1/15-18天
      6600 19533 200/1/15-18天
      7700 21661 200/1/15-18天
      8800 23648 200/1/15-18天
      9900 25494 200/1/15-18天
      101000 27198 200/1/15-18天
      111500 38924 200/1/15-18天
      122000 50367 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬35-高30-底寬10-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬40-高30-底寬10-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬40-高30-底寬10-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6707 200/1/15-18天
      2200 8970 200/1/15-18天
      3300 11422 200/1/15-18天
      4400 13931 200/1/15-18天
      5500 16302 200/1/15-18天
      6600 19533 200/1/15-18天
      7700 21661 200/1/15-18天
      8800 23648 200/1/15-18天
      9900 25494 200/1/15-18天
      101000 27198 200/1/15-18天
      111500 38924 200/1/15-18天
      122000 50367 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬40-高30-底寬10-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬45-高35-底寬12-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬45-高35-底寬12-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 7404 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 10274 200/1/15-18天
      3300 13332 200/1/15-18天
      4400 16418 200/1/15-18天
      5500 19335 200/1/15-18天
      6600 23168 200/1/15-18天
      7700 25794 200/1/15-18天
      8800 28247 200/1/15-18天
      9900 30528 200/1/15-18天
      101000 32637 200/1/15-18天
      111500 46990 200/1/15-18天
      122000 60998 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬45-高35-底寬12-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬33-高26-底寬10-雙面
    • 全彩PET不織布T型提袋-寬33-高26-底寬10-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6077 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 7790 200/1/15-18天
      3300 9691 200/1/15-18天
      4400 11676 200/1/15-18天
      5500 13551 200/1/15-18天
      6600 16236 200/1/15-18天
      7700 17912 200/1/15-18天
      8800 19473 200/1/15-18天
      9900 20921 200/1/15-18天
      101000 22255 200/1/15-18天
      111500 31592 200/1/15-18天
      122000 40701 200/1/15-18天
      全彩PET不織布T型提袋-寬33-高26-底寬10-雙面_材質說明
    刀模下載
    返回首頁