
成品Sample
材質說明/價格
- 全彩PET不織布T型提袋-寬16-高18-底寬10-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬27-高21-底寬12-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬33-高23-底寬14-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬30-高40-底寬10-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬35-高30-底寬10-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬40-高30-底寬10-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬45-高35-底寬12-雙面
- 全彩PET不織布T型提袋-寬33-高26-底寬10-雙面
全彩PET不織布T型提袋-寬16-高18-底寬10-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 5174 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 6102 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 7219 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 8459 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 9628 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 11536 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 12570 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 13530 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 14418 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 15232 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 21179 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 26980 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬16-高18-底寬10-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬27-高21-底寬12-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6010 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 7667 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 9512 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 11444 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 13268 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 15898 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 17529 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 19049 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 20459 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 21759 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 30858 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 39737 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬27-高21-底寬12-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬33-高23-底寬14-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6707 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 8970 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 11422 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 13931 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 16302 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 19533 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 21661 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 23648 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 25494 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 27198 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 38924 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 50367 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬33-高23-底寬14-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬30-高40-底寬10-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6289 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 8188 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 10276 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 12438 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 14481 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 17352 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 19182 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 20889 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 22473 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 23934 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 34085 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 43989 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬30-高40-底寬10-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬35-高30-底寬10-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6707 | 200/1/15-18天 | |
2 | 200 | 8970 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 11422 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 13931 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 16302 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 19533 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 21661 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 23648 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 25494 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 27198 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 38924 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 50367 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬35-高30-底寬10-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬40-高30-底寬10-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6707 | 200/1/15-18天 | |
2 | 200 | 8970 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 11422 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 13931 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 16302 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 19533 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 21661 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 23648 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 25494 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 27198 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 38924 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 50367 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬40-高30-底寬10-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬45-高35-底寬12-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 7404 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 10274 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 13332 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 16418 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 19335 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 23168 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 25794 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 28247 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 30528 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 32637 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 46990 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 60998 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬45-高35-底寬12-雙面_材質說明
全彩PET不織布T型提袋-寬33-高26-底寬10-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6077 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 7790 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 9691 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 11676 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 13551 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 16236 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 17912 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 19473 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 20921 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 22255 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 31592 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 40701 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布T型提袋-寬33-高26-底寬10-雙面_材質說明
刀模下載