
成品Sample
材質說明/價格
- 全彩PET不織布平面提袋-寬25-高35-雙面
- 全彩PET不織布平面提袋-寬32-高30-雙面
- 全彩PET不織布平面提袋-寬30-高40-雙面
- 全彩PET不織布平面提袋-寬35-高25-雙面
- 全彩PET不織布平面提袋-寬40-高30-雙面
- 全彩PET不織布平面提袋-寬45-高35-雙面
全彩PET不織布平面提袋-寬25-高35-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 5875 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 7419 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 9152 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 10980 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 12708 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 15227 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 16775 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 18220 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 19563 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 20803 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 29449 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 37890 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布平面提袋-寬25-高35-雙面_材質說明
全彩PET不織布平面提袋-寬32-高30-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 5997 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 7646 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 9483 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 11409 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 13229 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 15851 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 17480 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 19001 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 20413 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 21717 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 30800 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 39667 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布平面提袋-寬32-高30-雙面_材質說明
全彩PET不織布平面提袋-寬30-高40-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6154 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 7940 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 9916 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 11975 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 13921 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 16681 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 18428 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 20060 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 21577 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 22979 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 32675 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 42142 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布平面提袋-寬30-高40-雙面_材質說明
全彩PET不織布平面提袋-寬35-高25-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6572 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 8723 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 11062 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 13467 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 15742 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 18862 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 20907 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 22819 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 24597 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 26242 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 37515 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 48521 | 200/1/15-18天 | |
13 | 100 | 6572 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
14 | 200 | 8723 | 200/1/15-18天 | |
15 | 300 | 11062 | 200/1/15-18天 | |
16 | 400 | 13467 | 200/1/15-18天 | |
17 | 500 | 15742 | 200/1/15-18天 | |
18 | 600 | 18862 | 200/1/15-18天 | |
19 | 700 | 20907 | 200/1/15-18天 | |
20 | 800 | 22819 | 200/1/15-18天 | |
21 | 900 | 24597 | 200/1/15-18天 | |
22 | 1000 | 26242 | 200/1/15-18天 | |
23 | 1500 | 37515 | 200/1/15-18天 | |
24 | 2000 | 48521 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布平面提袋-寬35-高25-雙面_材質說明
全彩PET不織布平面提袋-寬40-高30-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
全彩PET不織布平面提袋-寬40-高30-雙面_材質說明
全彩PET不織布平面提袋-寬45-高35-雙面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6572 | 200/1/15-18天-於2025.04.29更新 | |
2 | 200 | 8723 | 200/1/15-18天 | |
3 | 300 | 11062 | 200/1/15-18天 | |
4 | 400 | 13467 | 200/1/15-18天 | |
5 | 500 | 15742 | 200/1/15-18天 | |
6 | 600 | 18862 | 200/1/15-18天 | |
7 | 700 | 20907 | 200/1/15-18天 | |
8 | 800 | 22819 | 200/1/15-18天 | |
9 | 900 | 24597 | 200/1/15-18天 | |
10 | 1000 | 26242 | 200/1/15-18天 | |
11 | 1500 | 37515 | 200/1/15-18天 | |
12 | 2000 | 48521 | 200/1/15-18天 |
全彩PET不織布平面提袋-寬45-高35-雙面_材質說明
刀模下載