TOP
關於我們
線上傳檔
商品介紹
送貨付款
最新消息
教學MV
澳客公告
返回首頁
成品Sample
    材質說明/價格
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬25-高35-雙面
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬25-高35-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 5875 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 7419 200/1/15-18天
      3300 9152 200/1/15-18天
      4400 10980 200/1/15-18天
      5500 12708 200/1/15-18天
      6600 15227 200/1/15-18天
      7700 16775 200/1/15-18天
      8800 18220 200/1/15-18天
      9900 19563 200/1/15-18天
      101000 20803 200/1/15-18天
      111500 29449 200/1/15-18天
      122000 37890 200/1/15-18天
      全彩PET不織布平面提袋-寬25-高35-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬32-高30-雙面
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬32-高30-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 5997 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 7646 200/1/15-18天
      3300 9483 200/1/15-18天
      4400 11409 200/1/15-18天
      5500 13229 200/1/15-18天
      6600 15851 200/1/15-18天
      7700 17480 200/1/15-18天
      8800 19001 200/1/15-18天
      9900 20413 200/1/15-18天
      101000 21717 200/1/15-18天
      111500 30800 200/1/15-18天
      122000 39667 200/1/15-18天
      全彩PET不織布平面提袋-寬32-高30-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬30-高40-雙面
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬30-高40-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6154 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 7940 200/1/15-18天
      3300 9916 200/1/15-18天
      4400 11975 200/1/15-18天
      5500 13921 200/1/15-18天
      6600 16681 200/1/15-18天
      7700 18428 200/1/15-18天
      8800 20060 200/1/15-18天
      9900 21577 200/1/15-18天
      101000 22979 200/1/15-18天
      111500 32675 200/1/15-18天
      122000 42142 200/1/15-18天
      全彩PET不織布平面提袋-寬30-高40-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬35-高25-雙面
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬35-高25-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6572 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 8723 200/1/15-18天
      3300 11062 200/1/15-18天
      4400 13467 200/1/15-18天
      5500 15742 200/1/15-18天
      6600 18862 200/1/15-18天
      7700 20907 200/1/15-18天
      8800 22819 200/1/15-18天
      9900 24597 200/1/15-18天
      101000 26242 200/1/15-18天
      111500 37515 200/1/15-18天
      122000 48521 200/1/15-18天
      13100 6572 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      14200 8723 200/1/15-18天
      15300 11062 200/1/15-18天
      16400 13467 200/1/15-18天
      17500 15742 200/1/15-18天
      18600 18862 200/1/15-18天
      19700 20907 200/1/15-18天
      20800 22819 200/1/15-18天
      21900 24597 200/1/15-18天
      221000 26242 200/1/15-18天
      231500 37515 200/1/15-18天
      242000 48521 200/1/15-18天
      全彩PET不織布平面提袋-寬35-高25-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬40-高30-雙面
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬40-高30-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      全彩PET不織布平面提袋-寬40-高30-雙面_材質說明
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬45-高35-雙面
    • 全彩PET不織布平面提袋-寬45-高35-雙面_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      1100 6572 200/1/15-18天-於2025.04.29更新
      2200 8723 200/1/15-18天
      3300 11062 200/1/15-18天
      4400 13467 200/1/15-18天
      5500 15742 200/1/15-18天
      6600 18862 200/1/15-18天
      7700 20907 200/1/15-18天
      8800 22819 200/1/15-18天
      9900 24597 200/1/15-18天
      101000 26242 200/1/15-18天
      111500 37515 200/1/15-18天
      122000 48521 200/1/15-18天
      全彩PET不織布平面提袋-寬45-高35-雙面_材質說明
    刀模下載
    返回首頁